Направление | Ориентировочная цена (USD за TEU) | Время в пути (дни) |
---|
Китай → Россия | 5,200 - 5,800 | 45-55 |
Германия → Россия | 5,000 - 10,000 | 20-50 |
Южная Корея → Россия | 5,300 - 5,700 | 45-55 |
Япония → Россия | 6,700 - 7,300 | 30-50 |
Бразилия → Россия | 3,500 - 3,700 | 40-60 |
Индия → Россия | 3,100 - 4,500 | 20-25 |
Сингапур → Россия | 5,850 - 6,100 | 40-50 |
Вьетнам → Россия | 5,350 - 5,700 | 40-50 |
ОАЭ → Россия | 3,700 - 5,800 | 25-45 |
Франция → Россия | 1,900 - 2,400 | 15-20 |
Малайзия → Россия | 5,400 - 6,100 | 40-50 |
Аргентина → Россия | 4,950 - 5,300 | 40-60 |
Швеция → Россия | 5,000 - 10,000 | 20-50 |
Турция → Россия | 700 - 1,700 | 3-10 |
Чили → Россия | 4,000 - 5,500 | 35-40 |
Италия → Россия | 4,700 - 5,800 | 30-50 |
Филиппины → Россия | 6,550 - 6,850 | 45-55 |
Норвегия → Россия | 5,000 - 10,000 | 20-50 |
Испания → Россия | 5,000 - 10,000 | 20-50 |
ЮАР → Россия | 3,500 - 5,000 | 25-40 |
Греция → Россия | 4,000 - 10,000 | 20-40 |
Таиланд → Россия | 5,850 - 6,100 | 40-50 |
Индонезия → Россия | 5,850 - 5,950 | 40-50 |
Кения → Россия | 5,200 - 5,500 | 20-30 |
Ливан → Россия | 5,500 - 5,900 | 20-40 |
Польша → Россия | 5,000 - 10,000 | 20-40 |
Словакия → Россия | 5,000 - 10,000 | 20-40 |
Египет → Россия | 1,100 - 1,500 | 15-20 |
Кувейт → Россия | 5,900 - 6,250 | 20-35 |
Уганда → Россия | 2,500 - 3,200 | 20-25 |
Коста-Рика → Россия | 2,200 - 3,000 | 20-25 |
Исландия → Россия | 5,000 - 10,000 | 20-40 |
Молдавия → Россия | 1,400 - 1,800 | 20-25 |
Тайвань → Россия | 6,000 - 6,400 | 45-55 |
Камбоджия → Россия | 6,200 - 6,700 | 40-50 |
Мьянма → Россия | 6,100 - 6,400 | 40-50 |
Пакистан → Россия | 5,500 - 5,900 | 20-40 |
Саудовская Аравия → Россия | 5,100 - 6,900 | 25-40 |
Иордания → Россия | 6,300 - 6,700 | 15-20 |
Бангладеш → Россия | 6,100 - 6,900 | 30-40 |
Шри-Ланка → Россия | 4,000 - 4,350 | 25-40 |
Ирак → Россия | 5,500 - 5,900 | 20-40 |
Алжир → Россия | 2,300 - 2,600 | 20-30 |
Танзания → Россия | 5,200 - 5,600 | 20-40 |
Парагвай → Россия | 4,500 - 5,000 | 40-60 |
Уругвай → Россия | 4,500 - 4,800 | 40-60 |
Направление;Ориентировочная цена (USD за TEU);Время в пути (дни)
Китай → Россия;5,200 - 5,800;45-55
Германия → Россия;5,000 - 10,000;20-50
Южная Корея → Россия;5,300 - 5,700;45-55
Япония → Россия;6,700 - 7,300;30-50
Бразилия → Россия;3,500 - 3,700;40-60
Индия → Россия;3,100 - 4,500;20-25
Сингапур → Россия;5,850 - 6,100;40-50
Вьетнам → Россия;5,350 - 5,700;40-50
ОАЭ → Россия;3,700 - 5,800;25-45
Франция → Россия;1,900 - 2,400;15-20
Малайзия → Россия;5,400 - 6,100;40-50
Аргентина → Россия;4,950 - 5,300;40-60
Швеция → Россия;5,000 - 10,000;20-50
Турция → Россия;700 - 1,700;3-10
Чили → Россия;4,000 - 5,500;35-40
Италия → Россия;4,700 - 5,800;30-50
Филиппины → Россия;6,550 - 6,850;45-55
Норвегия → Россия;5,000 - 10,000;20-50
Испания → Россия;5,000 - 10,000;20-50
ЮАР → Россия;3,500 - 5,000;25-40
Греция → Россия;4,000 - 10,000;20-40
Таиланд → Россия;5,850 - 6,100;40-50
Индонезия → Россия;5,850 - 5,950;40-50
Кения → Россия;5,200 - 5,500;20-30
Ливан → Россия;5,500 - 5,900;20-40
Польша → Россия;5,000 - 10,000;20-40
Словакия → Россия;5,000 - 10,000;20-40
Египет → Россия;1,100 - 1,500;15-20
Кувейт → Россия;5,900 - 6,250;20-35
Уганда → Россия;2,500 - 3,200;20-25
Коста-Рика → Россия;2,200 - 3,000;20-25
Исландия → Россия;5,000 - 10,000;20-40
Молдавия → Россия;1,400 - 1,800;20-25
Тайвань → Россия;6,000 - 6,400;45-55
Камбоджия → Россия;6,200 - 6,700;40-50
Мьянма → Россия;6,100 - 6,400;40-50
Пакистан → Россия;5,500 - 5,900;20-40
Саудовская Аравия → Россия;5,100 - 6,900;25-40
Иордания → Россия;6,300 - 6,700;15-20
Бангладеш → Россия;6,100 - 6,900;30-40
Шри-Ланка → Россия;4,000 - 4,350;25-40
Ирак → Россия;5,500 - 5,900;20-40
Алжир → Россия;2,300 - 2,600;20-30
Танзания → Россия;5,200 - 5,600;20-40
Парагвай → Россия;4,500 - 5,000;40-60
Уругвай → Россия;4,500 - 4,800;40-60